Les immatriculations au 31 décembre

Cliquez ici pour la page d'accueil

 

A savoir pour bien lire les tableaux

1950-54 - 1955-59 - 1960-64 - 1965-69 - 1970-74 - 1975-79 - 1980-84 - 1985-89 - 1990-94 - 1995-99 - 2000-04 - 2005-09

31/12/200331/12/200431/12/200531/12/200631/12/2007
9475 XL 018411 XT 018630 YB 011858 YK 019505 YS 01
9048 XD 025075 XK 023448 XR 021191 XY 023764 YE 02
2971 TS 037841 TX 032897 VB 037987 VE 034899 VJ 03
9974 MN 04354 MR 041093 MT 042051 MW 043854 MY 04
8628 KS 055305 KV 051988 KX 058909 KY 056924 LA 05
805 BDX 0669 BJM 0618 BPA 0690 BTQ 0643 BZK 06
7696 PT 076258 PY 074575 QC 073333 QG 074158 QL 07
9337 SE 086895 SH 084976 SL 082196 SP 08161 ST 08
254 GQ 097748 GR 095212 GT 093162 GW 091476 GY 09
6416 PC 104480 PG 103550 PK 103946 PN 106191 PS 10
709 QJ 119799 QM 119853 QS 11598 QY 112838 RC 11
6125 NZ 124962 PC 123841 PG 123479 PK 124339 PN 12
379 ZW 13451 AGJ 13341 AQG 13223 AZM 13363 BHX 13
9557 YE 145171 YM 141692 YV 149860 ZB 141318 ZK 14
8792 HQ 155076 HS 15804 HV 157032 HW 154436 HY 15
5222 TV 162450 TZ 169483 VC 167968 VG 169181 VL 16
4866 XR 178529 XY 172727 YF 179292 YM 17583 YW 17
1145 TF 183310 TJ 185688 TM 188916 TQ 184935 TW 18
7930 SF 194523 SJ 191417 SM 198995 SP 197999 ST 19
4439 GL 2A9577 GN 2A3333 GR 2A6886 GT 2A1870 GX 2A
2491 HC 2B9491 HE 2B4243 HH 2B5985 HK 2B8492 HM 2B
6876 WQ 216389 WX 217998 XC 219118 XH 213565 XP 21
9797 WS 225225 XA 222126 XG 221936 XN 224559 XV 22
3143 NG 237424 NH 232100 NK 237035 NL 232540 NN 23
921 VL 244850 VQ 248402 VV 242928 WA 24158 WG 24
7709 YG 255499 YN 253978 YV 256367 ZB 255239 ZJ 25
8022 WQ 265548 WY 263214 XE 263518 XL 266290 XS 26
2883 XZ 271515 YG 271756 YP 273888 YX 271030 ZF 27
4990 VS 283624 VY 283868 WE 286632 WK 281506 WR 28
7146 ZS 29720 AAL 29696 ADV 29241 AHE 29121 ALT 29
2795 YK 303546 YT 303351 ZC 304055 ZL 308503 ZV 30
571 BDV 31873 BKC 31984 BQM 31368 BXB 3178 CCW 31
9891 MF 323124 MJ 326096 ML 32139 MP 325268 MR 32
1958 RN 335843 SB 331702 SQ 335960 TF 336120 TX 33
571 AFN 34191 ALD 34199 AQS 34915 AWK 34569 BBF 34
823 AEY 3572 AJY 35590 APB 35973 ATF 35664 AYS 35
3713 SB 368153 SD 361831 SG 366501 SJ 362801 SM 36
8036 WV 376118 XC 373170 XJ 37702 XQ 371524 XX 37
140 CCD 38985 CHF 38921 CNN 38254 CTZ 38777 DAQ 38
5501 SN 395009 SR 395131 SW 396317 SZ 399109 TC 39
6491 QZ 40256 RE 405635 RJ 401939 RP 401797 RV 40
2904 RW 418737 RZ 414085 SD 41536 SH 41197 SM 41
7304 ZC 426297 ZK 428591 ZS 42233 AAP 42108 AEB 42
9935 KJ 435861 KM 432033 KQ 438744 KS 436589 KW 43
238 BFJ 44226 BLV 4447 BSJ 44492 BZB 44911 CFB 44
4148 YG 451657 YP 459146 YW 459272 ZD 454673 ZM 45
1354 KB 463091 KD 464912 KF 466553 KH 469653 KL 46
8558 TM 473958 TR 479308 TW 475769 VA 474505 VE 47
8024 GM 487467 GN 487177 GP 487059 GQ 486929 GR 48
8620 YR 499320 YZ 49699 ZH 493875 ZQ 492419 ZZ 49
1618 WE 506986 WJ 503249 WP 501614 WV 501517 XB 50
495 AJX 51761 AMJ 51957 APY 51774 ASM 51447 AWE 51
2948 NE 522291 NG 521798 NJ 521803 NL 522833 NN 52
5296 SQ 534719 SV 534848 SY 535526 TB 538402 TE 53
2909 ZK 541747 ZS 54987 AAD 54371 ADM 54705 AGZ 54
7920 RN 558586 RQ 55186 RT 552567 RW 555777 RY 55
9341 XN 566924 XW 566897 YD 569156 YL 565501 YV 56
883 BCG 57605 BGL 57689 BLQ 57522 BQX 57975 BWJ 57
8611 SA 582350 SD 586202 SF 58632 SJ 585506 SL 58
565 BJX 5945 BTD 59245 CCP 59354 CMJ 59119 CXR 59
886 ACN 60581 AMJ 60510 AXS 6043 BHE 60583 BTL 60
6523 TN 611390 TS 616706 TX 613202 VB 612975 VF 61
9967 VT 623145 WG 629523 WT 621440 XJ 621132 XY 62
5564 XP 633155 XW 63855 YC 63211 YJ 631525 YQ 63
4443 XR 648818 XY 644649 YF 642177 YN 643747 YW 64
4637 RY 659188 SA 654027 SD 659145 SF 655748 SJ 65
2418 TF 666170 TK 6667 TQ 665507 TW 661375 VB 66
503 AHP 67133 AMK 6757 ARH 67841 AWH 67476 BAL 67
8841 YF 683427 YN 689134 YV 687036 ZC 687647 ZK 68
108 ZH 69202 AAG 69801 AHS 69734 ARG 69732 BAJ 69
1097 MR 709709 MT 708773 MX 707608 NA 708819 ND 70
989 XQ 715039 XW 71728 YC 717368 YH 717543 YP 71
4262 WT 726174 XA 728141 XF 721030 XM 725910 XS 72
179 TZ 738373 VE 737664 VK 738899 VQ 732969 VX 73
5283 XX 741124 YF 749073 YN 749744 YX 742780 ZG 74
466 PSX 75709 QCD 75254 QLJ 75896 QVD 75955 RDB 75
733 WL 765931 XG 767038 YC 767671 YY 761547 ZV 76
557 DFN 77453 DNS 77732 DWX 77706 EEG 77986 EMW 77
128 CWZ 78262 DFG 78890 DPQ 78630 DYX 78342 EHF 78
4368 TW 794327 VA 794338 VE 794849 VJ 797716 VN 79
1181 WM 80360 WS 80964 WZ 802572 XE 808131 XK 80
784 SP 818602 ST 816958 SY 816369 TC 817566 TG 81
2536 KG 821116 KL 829836 KN 8279 KS 821767 KW 82
930 ARS 83158 AXP 83349 BCJ 83114 BHH 83219 BNK 83
5167 XQ 841837 XY 847813 YE 844551 YM 844497 YV 84
6902 WT 852579 XC 859467 XJ 859155 XR 853890 YA 85
7308 VC 867929 VG 868029 VL 868850 VQ 862041 VW 86
3567 TK 878045 TN 872915 TS 879380 TX 878419 VB 87
6720 TW 883827 VA 881045 VE 889992 VH 881806 VN 88
1841 SP 892432 SV 896618 SZ 89579 TE 89548 TJ 89
9344 GV 907294 GX 905709 GZ 903733 HB 902690 HD 90
815 DQA 9188 DWZ 91935 ECX 91560 EJT 91410 EQT 91
546 DYQ 92550 EHP 92632 ESH 92330 FBR 92303 FLG 92
2321 YF 933895 YW 935972 ZL 93310 AAT 93477 AHE 93
8072 WP 948056 XE 947989 XT 946069 YH 947154 YX 94
931 DPE 95677 DVX 95142 EBR 95833 EHL 95604 EPH 95

1950-54 - 1955-59 - 1960-64 - 1965-69 - 1970-74 - 1975-79 - 1980-84 - 1985-89 - 1990-94 - 1995-99 - 2000-04 - 2005-09

 
 

A savoir pour bien lire les tableaux.

Chaque année, il y a un problème avec la mise à jour des derniers numéros attribués en raison de la télétransmission. En effet, les garages utilisent la télétransmission pour faire immatriculer leurs voitures. Ceci consiste en un envoi de nuit (et le week-end) des demandes d'immatriculation aux préfectures. C'est pourquoi, certaines cartes grises sont datées d'un dimanche!!! (l'ordinateur traite les demandes qui sont parfois mises en mémoire un certain temps).
A cause de cette télétransmission, on peut donc très bien avoir le numéro 8500 attribué le vendredi (au guichet) et le numéro 8400 attribué le lundi suivant (télétransmission).
Il n'y a donc pas vraiment de dernier numéro attribué une année donnée puisque le 2 janvier, on peut revenir en arrière par rapport au 31 décembre, tout dépend quel critère il faut retenir pour la détermination de ce fameux dernier numéro.
Vous conviendrez qu'une différence d'un jour n'est pas très grave pour le site (qui, rappelons-le, n'est qu'un site amateur).