
1950-54 - 1955-59 - 1960-64 - 1965-69 - 1970-74 - 1975-79 - 1980-84 - 1985-89 - 1990-94 - 1995-99 - 2000-04 - 2005-09
| 31/12/2003 | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|---|
| 9475 XL 01 | 8411 XT 01 | 8630 YB 01 | 1858 YK 01 | 9505 YS 01 |
| 9048 XD 02 | 5075 XK 02 | 3448 XR 02 | 1191 XY 02 | 3764 YE 02 |
| 2971 TS 03 | 7841 TX 03 | 2897 VB 03 | 7987 VE 03 | 4899 VJ 03 |
| 9974 MN 04 | 354 MR 04 | 1093 MT 04 | 2051 MW 04 | 3854 MY 04 |
| 8628 KS 05 | 5305 KV 05 | 1988 KX 05 | 8909 KY 05 | 6924 LA 05 |
| 805 BDX 06 | 69 BJM 06 | 18 BPA 06 | 90 BTQ 06 | 43 BZK 06 |
| 7696 PT 07 | 6258 PY 07 | 4575 QC 07 | 3333 QG 07 | 4158 QL 07 |
| 9337 SE 08 | 6895 SH 08 | 4976 SL 08 | 2196 SP 08 | 161 ST 08 |
| 254 GQ 09 | 7748 GR 09 | 5212 GT 09 | 3162 GW 09 | 1476 GY 09 |
| 6416 PC 10 | 4480 PG 10 | 3550 PK 10 | 3946 PN 10 | 6191 PS 10 |
| 709 QJ 11 | 9799 QM 11 | 9853 QS 11 | 598 QY 11 | 2838 RC 11 |
| 6125 NZ 12 | 4962 PC 12 | 3841 PG 12 | 3479 PK 12 | 4339 PN 12 |
| 379 ZW 13 | 451 AGJ 13 | 341 AQG 13 | 223 AZM 13 | 363 BHX 13 |
| 9557 YE 14 | 5171 YM 14 | 1692 YV 14 | 9860 ZB 14 | 1318 ZK 14 |
| 8792 HQ 15 | 5076 HS 15 | 804 HV 15 | 7032 HW 15 | 4436 HY 15 |
| 5222 TV 16 | 2450 TZ 16 | 9483 VC 16 | 7968 VG 16 | 9181 VL 16 |
| 4866 XR 17 | 8529 XY 17 | 2727 YF 17 | 9292 YM 17 | 583 YW 17 |
| 1145 TF 18 | 3310 TJ 18 | 5688 TM 18 | 8916 TQ 18 | 4935 TW 18 |
| 7930 SF 19 | 4523 SJ 19 | 1417 SM 19 | 8995 SP 19 | 7999 ST 19 |
| 4439 GL 2A | 9577 GN 2A | 3333 GR 2A | 6886 GT 2A | 1870 GX 2A |
| 2491 HC 2B | 9491 HE 2B | 4243 HH 2B | 5985 HK 2B | 8492 HM 2B |
| 6876 WQ 21 | 6389 WX 21 | 7998 XC 21 | 9118 XH 21 | 3565 XP 21 |
| 9797 WS 22 | 5225 XA 22 | 2126 XG 22 | 1936 XN 22 | 4559 XV 22 |
| 3143 NG 23 | 7424 NH 23 | 2100 NK 23 | 7035 NL 23 | 2540 NN 23 |
| 921 VL 24 | 4850 VQ 24 | 8402 VV 24 | 2928 WA 24 | 158 WG 24 |
| 7709 YG 25 | 5499 YN 25 | 3978 YV 25 | 6367 ZB 25 | 5239 ZJ 25 |
| 8022 WQ 26 | 5548 WY 26 | 3214 XE 26 | 3518 XL 26 | 6290 XS 26 |
| 2883 XZ 27 | 1515 YG 27 | 1756 YP 27 | 3888 YX 27 | 1030 ZF 27 |
| 4990 VS 28 | 3624 VY 28 | 3868 WE 28 | 6632 WK 28 | 1506 WR 28 |
| 7146 ZS 29 | 720 AAL 29 | 696 ADV 29 | 241 AHE 29 | 121 ALT 29 |
| 2795 YK 30 | 3546 YT 30 | 3351 ZC 30 | 4055 ZL 30 | 8503 ZV 30 |
| 571 BDV 31 | 873 BKC 31 | 984 BQM 31 | 368 BXB 31 | 78 CCW 31 |
| 9891 MF 32 | 3124 MJ 32 | 6096 ML 32 | 139 MP 32 | 5268 MR 32 |
| 1958 RN 33 | 5843 SB 33 | 1702 SQ 33 | 5960 TF 33 | 6120 TX 33 |
| 571 AFN 34 | 191 ALD 34 | 199 AQS 34 | 915 AWK 34 | 569 BBF 34 |
| 823 AEY 35 | 72 AJY 35 | 590 APB 35 | 973 ATF 35 | 664 AYS 35 |
| 3713 SB 36 | 8153 SD 36 | 1831 SG 36 | 6501 SJ 36 | 2801 SM 36 |
| 8036 WV 37 | 6118 XC 37 | 3170 XJ 37 | 702 XQ 37 | 1524 XX 37 |
| 140 CCD 38 | 985 CHF 38 | 921 CNN 38 | 254 CTZ 38 | 777 DAQ 38 |
| 5501 SN 39 | 5009 SR 39 | 5131 SW 39 | 6317 SZ 39 | 9109 TC 39 |
| 6491 QZ 40 | 256 RE 40 | 5635 RJ 40 | 1939 RP 40 | 1797 RV 40 |
| 2904 RW 41 | 8737 RZ 41 | 4085 SD 41 | 536 SH 41 | 197 SM 41 |
| 7304 ZC 42 | 6297 ZK 42 | 8591 ZS 42 | 233 AAP 42 | 108 AEB 42 |
| 9935 KJ 43 | 5861 KM 43 | 2033 KQ 43 | 8744 KS 43 | 6589 KW 43 |
| 238 BFJ 44 | 226 BLV 44 | 47 BSJ 44 | 492 BZB 44 | 911 CFB 44 |
| 4148 YG 45 | 1657 YP 45 | 9146 YW 45 | 9272 ZD 45 | 4673 ZM 45 |
| 1354 KB 46 | 3091 KD 46 | 4912 KF 46 | 6553 KH 46 | 9653 KL 46 |
| 8558 TM 47 | 3958 TR 47 | 9308 TW 47 | 5769 VA 47 | 4505 VE 47 |
| 8024 GM 48 | 7467 GN 48 | 7177 GP 48 | 7059 GQ 48 | 6929 GR 48 |
| 8620 YR 49 | 9320 YZ 49 | 699 ZH 49 | 3875 ZQ 49 | 2419 ZZ 49 |
| 1618 WE 50 | 6986 WJ 50 | 3249 WP 50 | 1614 WV 50 | 1517 XB 50 |
| 495 AJX 51 | 761 AMJ 51 | 957 APY 51 | 774 ASM 51 | 447 AWE 51 |
| 2948 NE 52 | 2291 NG 52 | 1798 NJ 52 | 1803 NL 52 | 2833 NN 52 |
| 5296 SQ 53 | 4719 SV 53 | 4848 SY 53 | 5526 TB 53 | 8402 TE 53 |
| 2909 ZK 54 | 1747 ZS 54 | 987 AAD 54 | 371 ADM 54 | 705 AGZ 54 |
| 7920 RN 55 | 8586 RQ 55 | 186 RT 55 | 2567 RW 55 | 5777 RY 55 |
| 9341 XN 56 | 6924 XW 56 | 6897 YD 56 | 9156 YL 56 | 5501 YV 56 |
| 883 BCG 57 | 605 BGL 57 | 689 BLQ 57 | 522 BQX 57 | 975 BWJ 57 |
| 8611 SA 58 | 2350 SD 58 | 6202 SF 58 | 632 SJ 58 | 5506 SL 58 |
| 565 BJX 59 | 45 BTD 59 | 245 CCP 59 | 354 CMJ 59 | 119 CXR 59 |
| 886 ACN 60 | 581 AMJ 60 | 510 AXS 60 | 43 BHE 60 | 583 BTL 60 |
| 6523 TN 61 | 1390 TS 61 | 6706 TX 61 | 3202 VB 61 | 2975 VF 61 |
| 9967 VT 62 | 3145 WG 62 | 9523 WT 62 | 1440 XJ 62 | 1132 XY 62 |
| 5564 XP 63 | 3155 XW 63 | 855 YC 63 | 211 YJ 63 | 1525 YQ 63 |
| 4443 XR 64 | 8818 XY 64 | 4649 YF 64 | 2177 YN 64 | 3747 YW 64 |
| 4637 RY 65 | 9188 SA 65 | 4027 SD 65 | 9145 SF 65 | 5748 SJ 65 |
| 2418 TF 66 | 6170 TK 66 | 67 TQ 66 | 5507 TW 66 | 1375 VB 66 |
| 503 AHP 67 | 133 AMK 67 | 57 ARH 67 | 841 AWH 67 | 476 BAL 67 |
| 8841 YF 68 | 3427 YN 68 | 9134 YV 68 | 7036 ZC 68 | 7647 ZK 68 |
| 108 ZH 69 | 202 AAG 69 | 801 AHS 69 | 734 ARG 69 | 732 BAJ 69 |
| 1097 MR 70 | 9709 MT 70 | 8773 MX 70 | 7608 NA 70 | 8819 ND 70 |
| 989 XQ 71 | 5039 XW 71 | 728 YC 71 | 7368 YH 71 | 7543 YP 71 |
| 4262 WT 72 | 6174 XA 72 | 8141 XF 72 | 1030 XM 72 | 5910 XS 72 |
| 179 TZ 73 | 8373 VE 73 | 7664 VK 73 | 8899 VQ 73 | 2969 VX 73 |
| 5283 XX 74 | 1124 YF 74 | 9073 YN 74 | 9744 YX 74 | 2780 ZG 74 |
| 466 PSX 75 | 709 QCD 75 | 254 QLJ 75 | 896 QVD 75 | 955 RDB 75 |
| 733 WL 76 | 5931 XG 76 | 7038 YC 76 | 7671 YY 76 | 1547 ZV 76 |
| 557 DFN 77 | 453 DNS 77 | 732 DWX 77 | 706 EEG 77 | 986 EMW 77 |
| 128 CWZ 78 | 262 DFG 78 | 890 DPQ 78 | 630 DYX 78 | 342 EHF 78 |
| 4368 TW 79 | 4327 VA 79 | 4338 VE 79 | 4849 VJ 79 | 7716 VN 79 |
| 1181 WM 80 | 360 WS 80 | 964 WZ 80 | 2572 XE 80 | 8131 XK 80 |
| 784 SP 81 | 8602 ST 81 | 6958 SY 81 | 6369 TC 81 | 7566 TG 81 |
| 2536 KG 82 | 1116 KL 82 | 9836 KN 82 | 79 KS 82 | 1767 KW 82 |
| 930 ARS 83 | 158 AXP 83 | 349 BCJ 83 | 114 BHH 83 | 219 BNK 83 |
| 5167 XQ 84 | 1837 XY 84 | 7813 YE 84 | 4551 YM 84 | 4497 YV 84 |
| 6902 WT 85 | 2579 XC 85 | 9467 XJ 85 | 9155 XR 85 | 3890 YA 85 |
| 7308 VC 86 | 7929 VG 86 | 8029 VL 86 | 8850 VQ 86 | 2041 VW 86 |
| 3567 TK 87 | 8045 TN 87 | 2915 TS 87 | 9380 TX 87 | 8419 VB 87 |
| 6720 TW 88 | 3827 VA 88 | 1045 VE 88 | 9992 VH 88 | 1806 VN 88 |
| 1841 SP 89 | 2432 SV 89 | 6618 SZ 89 | 579 TE 89 | 548 TJ 89 |
| 9344 GV 90 | 7294 GX 90 | 5709 GZ 90 | 3733 HB 90 | 2690 HD 90 |
| 815 DQA 91 | 88 DWZ 91 | 935 ECX 91 | 560 EJT 91 | 410 EQT 91 |
| 546 DYQ 92 | 550 EHP 92 | 632 ESH 92 | 330 FBR 92 | 303 FLG 92 |
| 2321 YF 93 | 3895 YW 93 | 5972 ZL 93 | 310 AAT 93 | 477 AHE 93 |
| 8072 WP 94 | 8056 XE 94 | 7989 XT 94 | 6069 YH 94 | 7154 YX 94 |
| 931 DPE 95 | 677 DVX 95 | 142 EBR 95 | 833 EHL 95 | 604 EPH 95 |
|
A savoir pour bien lire les tableaux. Chaque année,
il y a un problème avec la mise à jour des derniers numéros
attribués en raison de la télétransmission. En effet,
les garages utilisent la télétransmission pour faire immatriculer
leurs voitures. Ceci consiste en un envoi de nuit (et le week-end) des
demandes d'immatriculation aux préfectures. C'est pourquoi, certaines
cartes grises sont datées d'un dimanche!!! (l'ordinateur traite
les demandes qui sont parfois mises en mémoire un certain temps). |